Длительности видео в зависимости от режима съёмки
Для выбора подходящей для Вас карты памяти на 32 или 64гб, мы приготовили для вас таблицу зависимости объёма карты памяти к количеству вмещаемого видео, для всех возможных режимов съёмки. Наиболее оптимальные режимы мы отметили соответствуищим цветом.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 4K 30fps | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 4K 30fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 4K 25fps | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 4K 25fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 4K 24fps | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 4K 24fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 4K 24fps Superview | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 4K 24fps Superview + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 4K 15fps | 176 минут | 88 минут | Silver Edition |
| 4K 15fps + Protune | 176 минут | 88 минут | Silver Edition |
| 4K 12fps | 176 минут | 88 минут | Silver Edition |
| 4K 12 fps + Protune | 176 минут | 88 минут | Silver Edition |
| 2.7K 50fps | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 2.7K 50fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 2.7K 48fps | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 2.7K 48fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 2.7K 30fps | 176 минут | 88 минут | |
| 2.7K 30fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 2.7K 25fps | 176 минут | 88 минут | |
| 2.7K 25fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 2.7K 24fps | 176 минут | 88 минут | |
| 2.7K 24fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 2.7K 30fps Superview | 176 минут | 88 минут | Black Edition |
| 2.7K 30fps Superview + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 2.7K 25fps Superview | 176 минут | 88 минут | Black Edition |
| 2.7K 25fps Superview + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 2.7K 4:3 30fps | 176 минут | 88 минут | |
| 2.7K 4:3 30fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 2.7K 4:3 25fps | 176 минут | 88 минут | |
| 2.7K 4:3 25fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1440p 80fps | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1440p 80fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1440p 60fps | 176 минут | 88 минут | |
| 1440p 60fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1440p 50fps | 176 минут | 88 минут | |
| 1440p 50fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1440p 48fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 1440p 48fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1440p 30fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 1440p 30fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 120fps | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1080p 120fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1080p 90fps | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1080p 90fps + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1080p 60fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 60fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 50fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 50fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 48fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 48fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 30fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 30fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 25fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 25fps + Protune | 176м | 88 минут | |
| 1080p 24fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 24fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 80fps Superview | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1080p 80fps Superview + Protune | 133 минуты | 66 минут | Black Edition |
| 1080p 60fps Superview | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 60fps Superview + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 50fps Superview | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 50fps Superview + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 48fps Superview | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 48fps Superview + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 30fps Superview | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 30fps Superview + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 25fps Superview | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 25fps Superview + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 1080p 24fps Superview | 262 минуты | 131 минута | |
| 1080p 24fps Superview + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 960p 120fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 960p 120fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 960p 60fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 960p 60fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 960p 50fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 960p 50fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 720p 120fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 720p 120fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 720p 60fps | 262 минуты | 131 минут | |
| 720p 60fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 720p 50fps | 262 минуты | 131 минута | |
| 720p 50fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 720p 30fps | 353 минуты | 176 минут | |
| 720p 30fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 720p 25fps | 353 минуты | 176 минут | |
| 720p 25fps + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 720p 120fps Superview | 262 минут | 131 минута | |
| 720p 120fps Superview + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 720p 60fps Superview | 262 минуты | 131 минута | |
| 720p 60fps Superview + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| 720p 50fps Superview | 262 минуты | 131 минута | |
| 720p 50fps Superview + Protune | 176 минут | 88 минут | |
| WVGA 240fps | 262 минуты | 131 минута | |
| WVGA 240fps + Protune | 262 минуты | 131 минута |
Так-же таблица соответствия количества фотографий сделанных на GoPro и разрешения фото.
В отличие от видео, снимать фото мы рекомендуем в максимально возможном разрешении.
| 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|
| 12MP | 2 200 фото | 4 400 фото | 8 800 фото |
| 7MP | 3 475 фото | 6 950 фото | 13 900 фото |
| 5MP | 4 000 фото | 8 000 фото | 16 000 фото |




